製品情報
適用デバイス
ロボットコントローラ
※この表は横にスクロールできます
| アイテム種別 | アイテム記号 | アドレス範囲 | データ型 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| コントローラ状態 | ControlerStatus | - | STRING | ReadOnly |
| ロボット番号 | RobotNo | - | UBYTE | ReadOnly |
| 入力ビットIO | IB | 0-9215 | BOOL | ReadOnly |
| 入力バイトIO | IBY | 0-1151 | UBYTE | ReadOnly |
| 入力ワードIO | IBW | 0-575 | USHORT | ReadOnly |
| メモリビットIO | MB | 0-1023 | BOOL | ReadOnly |
| メモリバイトIO | MBY | 0-127 | UBYTE | ReadOnly |
| メモリワードIO | MBW | 0-63 | USHORT | ReadOnly |
| バックアップ変数※ | VAR_ | 48文字以内 | 任意 | ReadOnly |
※ 指定されたデータ型に応じて、引数の「型(Optional)」を指定します。
| OPCデータ型 | EPSON RC+ データ型 |
|---|---|
| BOOL | Boolean |
| BYTE | Byte |
| UBYTE | UByte |
| SHORT | Short |
| USHORT | UShort |
| LONG | Int32 |
| ULONG | UInt32 |
| LONGLONG | Int64 |
| ULONGLONG | UInt64 |
| REAL | Real |
| DOUBLE | Double |
| STRING | String |
配列型のバックアップ変数にはタグ設定で「配列」にチェックを入れてアクセスします。文字列型(STRING型)は配列指定できません。

